研究助成につきましては、65件の申請があり、選考の結果、下記10名に助成しました。
海外市場探究奨学金につきましては、長岡技術科学大学学生から7件の申請があり、選考の結果、下記7名に助成しました。
1.研究助成
No. | 所属機関名 | 所属・申請時学年 氏名 | 研究課題名 | 助成額 |
1 | 鶴岡工業高等専門学校 | 生産システム工学専攻 1年 日下部 太星(グループ) | 頭部の随意動作によるハンズフリー操作型電動車椅子の実用化研究 | 200,000円 |
2 | 長岡工業高等専門学校 | 物質工学専攻 2年 三上 和也 | ナノ微細構造を持つ有機顔料色素の活性酸素による退色反応機構に関する研究 | 200,000円 |
3 | 米子工業高等専門学校 | 物質工学専攻 1年 山田 知宏(グループ) | テトラエチルアンモニウムp-トルエンスルホナートを活用した電解反応におけるリグニンの効率的分解反応の開発 | 200,000円 |
4 | 松江工業高等専門学校 | 生産・建設システム工学専攻 1年 水田 裕貴 | 畜産排水を対象とした水処理装置内の微生物同定と多様性解析 | 200,000円 |
5 | 新居浜工業高等専門学校 | 生産工学専攻 1年 岸田 里保(グループ) | 白色LEDへの応用を目指した新規白色蛍光ガラスの作製と各種特性評価 | 200,000円 |
6 | 北九州工業高等専門学校 | 生産デザイン工学専攻 1年 野元 聖矢 | ビスマス系複合酸化物微粒子の調製とキャラクタリゼーション | 200,000円 |
7 | 都城工業高等専門学校 | 物質工学専攻 1年 蔵下 はづき | 長岡市「大口レンコン」栽培圃場の線虫害防除を目指したBacillus属細菌の寄生性線虫防除機構の解明 | 200,000円 |
8 | 鹿児島工業高等専門学校 | 機械・電子システム工学専攻 2年 日高 輝 (グループ) | 銀を用いたフレキシブルな多層型透明導電膜に関する研究 | 200,000円 |
9 | 東京都立産業技術高等専門学校 | 創造工学専攻 2年 須田 優駿 | デトネーション管内を伝播する燃焼波の圧力上昇及び伝播速度分布計測用コンビネーションプローブの開発 | 200,000円 |
10 | 神戸市立工業高等専門学校 | 電気電子工学専攻 2年 安田 匠 | GaNパワーデバイスの高周波動作を活かした超小型高昇圧比絶縁DC-DCコンバータの開発 | 200,000円 |
2.海外市場探究奨学金
No. | 申請時所属 | 氏名 | テーマ | 渡航先 | 渡航期間 | 助成額 |
1 | 生物機能工学課程 | 内山 玄太郎 | シンガポールで普及している日本製品の現状と今後について | Experimental Therapeutics Centre (シンガポール) | H30.10.1~H31..2.15 | 60,000円 |
2 | 機械創造工学課程 | 伊藤 萌乃芽 | シドニーにおける日系企業の進出および今後の展望 | オーストラリア原子力科学技術機構 (オーストラリア) | H30.9.28~H31.2.20 | 60,000円 |
3 | 機械創造工学課程 | 宮川 知也 | IT産業が盛んなインドにおける電子機器の調査 | インド情報・設計・生産技術大学カーンチプラム校 (インド) | H30.9.3~H31.2.23 | 60,000円 |
4 | 電気電子情報工学課程 | 久野 裕由 | 海を渡った日本食の変化 | オーストラリア原子力科学技術機構 (オーストラリア) | H30.9.28~H31.2.20 | 60,000円 |
5 | 機械創造工学課程 | 齋藤 尚人 | タイにおける経済状況と今後の見込み | NIDEC COPAL Thailand (タイ) | H30.9.3~H31.2.22 | 60,000円 |
6 | 機械創造工学課程 | 上村 海 | 世界のIT産業における現在のインドの立ち位置と今後の発展について | インド工科大学マドラス校、 Amada Software India (インド) | H30.9.3~H31.2.22 | 60,000円 |
7 | 物質材料工学課程 | 皆川 泰輝 | タイの食品衛生に関する調査 | チュラロンコン大学 (タイ) | H30.8.31~H31.1.31 | 60,000円 |