研究助成につきましては、39件の申請があり、選考の結果、下記10名に助成しました。
海外市場探究奨学金につきましては、長岡技術科学大学学生から13件の申請があり、選考の結果、下記6名に助成しました。
1.研究助成
No. | 所属機関名 | 所属・職・氏名 | 研究課題名 | 助成額 |
1 | 長岡技術科学大学 | エネルギー・環境工学専攻 3年 佐藤 雄哉 (指導教員 中出文平) | 景観協定の活用実態とその課題に関する研究 | 200,000円 |
2 | 函館工業高等専門学校 | 物質環境工学科 准教授 寿 雅史 | ゾルーゲル法による水性リチウム電池用コーティング材料Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3の開発 | 200,000円 |
3 | 小山工業高等専門学校 | 一般科 准教授 山西 敏博 | 高専生に対する「絵本」を活用した「精神的癒しの効果」に関する研究-英語教育からの認知心理学的応用アプローチ- | 200,000円 |
4 | 木更津工業高等専門学校 | 機械工学科 助教 小川 登志男 | Ni-Ti超弾性合金の水素脆化特性に及ぼす水素の存在状態の影響 | 200,000円 |
5 | 長野工業高等専門学校 | 機械工学科 講師 小林 裕介 | 「ものづくりコンテスト」による実践型エンジニアリングデザイン教育 | 200,000円 |
6 | 呉工業高等専門学校 | 自然科学系分野 准教授 田中 慎一 | 蛍光性金属ナノクラスターの開発とそれらを利用した新規の太陽光発電システムの構築 | 200,000円 |
7 | 新居浜工業高等専門学校 | 環境材料工学科 助教 平澤 英之 | 交流磁場中で著しく発熱するガーネット型フェライト微粒子の開発とがんの誘導焼灼治療への応用 | 200,000円 |
8 | 久留米工業高等専門学校 | 機械工学科 助教 南山 靖博 | 定荷重領域の広い定荷重バランサの開発 | 200,000円 |
9 | 久留米工業高等専門学校 | 生物応用化学科 准教授 石井 努 | ドナー・アクセプター分子の自己会合による蛍光 OFF-ON 型生体検出 | 200,000円 |
10 | 都城工業高等専門学校 | 物質工学科 講師 高橋 利幸 | 微細藻類の増殖誘導能を有する人工分子の分子構造解析と当該分子によるバイオ燃料候補成分(糖類・脂質)の総収量への影響 | 200,000円 |
2.海外市場探究奨学金
No. | 所属 | 氏名 | テーマ | 渡航先 | 渡航期間 | 助成額 |
1 | 機械創造工学課程 | 作花 拓 | インドの経済成長と生活水準 | インド国立インデラガンジー原子力研究所 (インド) | H25.9.17~H26.2.26 | 50,000円 |
2 | 電気電子情報工学課程 | 長澤 忍 | 国内バイクメーカーの今後の市場拡大先としてのインド | Indian Institute of Technology Madras (IITM), Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) (インド) | H25.9.17~H26.2.14 | 50,000円 |
3 | 材料開発工学課程 | 長谷川 眞也 | メキシコ グアナファト州における産業変遷とそれによる人々の暮らしの変化 | グアナファト大学 (メキシコ) | H25.8.31~H26.2.3 | 50,000円 |
4 | 環境システム工学課程 | 林 真那 | タイの学生活動からみる今後の発展の可能性 | Asian Institute of Technology (タイ) | H25.9.2~H26.2.22 | 50,000円 |
5 | 環境システム工学課程 | 三浦 克恵 | セカンドホームや教育のため移住した人々が魅せられた理由から推察できる今後のマレーシアの経済の動向 | SIRIM (マレーシア) | H25.10.1~H26.2.28 | 50,000円 |
6 | 生物機能工学課程 | 新田 美春 | シンガポールにおける学習教材の内容と値段 | Experimental Therapeutics Center (シンガポール) | H25.10.1~H26.1.31 | 50,000円 |