研究助成につきましては、64件の申請があり、選考の結果、下記10名に助成しました。
海外市場探究奨学金につきましては、長岡技術科学大学学生から6件の申請があり、選考の結果、下記6名に助成しました。
1.研究助成
No. | 所属機関名 | 所属・申請時学年 氏名 | 研究課題名 | 助成額 |
1 | 長岡技術科学大学 | 生物統合工学専攻 2年 太刀川 彩保子 | ヒトiPS細胞を用いたサリドマイドの胎児毒性試験法の開発 | 200,000円 |
2 | 鶴岡工業高等専門学校 | 生産システム工学専攻 1年 髙橋 崇典 | High-k材料を用いた酸化物半導体薄膜トランジスタの開発 | 200,000円 |
3 | 鶴岡工業高等専門学校 | 生産システム工学専攻 2年 矢萩 論紀 | 難揮発性と耐熱性を有するダブルネットワークイオンゲルの作製 | 200,000円 |
4 | 木更津工業高等専門学校 | 制御・情報システム工学専攻 2年 福原 直也 | 神経難病者のためのコミュニケーション支援システムの開発 | 200,000円 |
5 | 長岡工業高等専門学校 | 物質工学専攻 2年 町田 悠 | バイオ医薬品生産を目指したミミズ形質転換法の開発 | 200,000円 |
6 | 奈良工業高等専門学校 | 化学工学専攻 2年 木村 汐里 | 新規n型半導体の合成開発・物性評価 | 200,000円 |
7 | 松江工業高等専門学校 | 生産・建設システム工学専攻 1年 木村 圭佑 | Click chemistry(新規蛍光増幅技術)を用いた微生物視覚的検出技術の開発 | 200,000円 |
8 | 有明工業高等専門学校 | 建築学専攻 1年 上野 卓実 | 高性能なRC造柱梁接合部の開発 | 200,000円 |
9 | 熊本高等専門学校 | 電子情報システム工学専攻 2年 草野 欽太 | 非熱エネルギー重畳法による“IV族半導体結晶on絶縁基板”形成温度の低温化(≦150℃) | 200,000円 |
10 | 鹿児島工業高等専門学校 | 機械・電子システム工学専攻 2年 川原 和也 | インクジェット法を用いた透明導電膜に関する研究 | 200,000円 |
2.海外市場探究奨学金
No. | 申請時所属 | 氏名 | テーマ | 渡航先 | 渡航期間 | 助成額 |
1 | 経営情報システム工学課程 | 天野 崇広 | タイの交通事情から見る経済発展の見込みと地方格差 | カセサート大学、Azbil Production (タイ) | H28.9.5~H29.2.24 | 60,000円 |
2 | 電気電子情報工学課程 | 廣澤 克儀 | タイに日系企業が進出する理由と、サッカーにおける日本との経済的な結びつきについて | NIDEC COPAL CO.Ltd (タイ) | H28.9.5~H29.2.17 | 60,000円 |
3 | 電気電子情報工学課程 | 長尾 和樹 | イギリスにおける「パブ文化」が現代社会にもたらす作用 | ヨーク日本電子ナノセンター (イギリス) | H28.9.30~H29.2.13 | 60,000円 |
4 | 生物機能工学課程 | 中園 孝平 | インドにおける交通状況 | インド工科大学マドラス校 (インド) | H28.9.5~H29.1.31 | 60,000円 |
5 | 建設工学課程 | 宇井 智章 | ・インドでの暮らしの中の日本製品・インドにおける交通機関の現状 | インド工科大学マドラス校 (インド) | H28.9.5~H29.2.24 | 60,000円 |
6 | 建設工学課程 | 井上 晋太郎 | タイ王国におけるコンビニエンスストアの存在と影響 | タイ戸田建設 (タイ) | H28.9.5~H29.2.27 | 60,000円 |