研究助成につきましては、81件の申請があり、選考の結果、下記11名に助成しました。
海外市場探究奨学金につきましては、長岡技術科学大学学生から10件の申請があり、選考の結果、下記7名に助成しました。
1.研究助成
No. | 所属機関名 | 所属・申請時学年 氏名 | 研究課題名 | 助成額 |
1 | 長岡技術科学大学 | 機械創造工学専攻 1年 塩谷 昌行(グループ) | 3D工作ツールの知育・教育への役割;新時代の教育を提供する先進的アプリケーションの活用 | 200,000円 |
2 | 群馬工業高等専門学校 | 環境システム工学専攻 2年 小野塚 洸太 | Siナノクラスター含有多孔質炭素小球体負極材料の作製 | 150,000円 |
3 | 木更津工業高等専門学校 | 機械・電子システム工学専攻 2年 板澤 磨央 | 複数の前縁フラップの組合せによるデルタ翼の空力特性の改善 | 200,000円 |
4 | 長岡工業高等専門学校 | 物質工学専攻 1年 伊佐 猛 | 物質生産やバイオアッセイを可能とするミミズ細胞培養系の開発 | 200,000円 |
5 | 長野工業高等専門学校 | 電気情報システム専攻 2年 南澤 拓法(グループ) | ナノ空間を利用した超高容量エネルギーデバイス用電極の開発 | 200,000円 |
6 | 和歌山工業高等専門学校 | エコシステム工学専攻 2年 湊 絵美 | 買い物支援サービス導入による都市への副次的影響に関する推計モデルの開発 | 200,000円 |
7 | 呉工業高等専門学校 | プロジェクトデザイン工学専攻 2年 大室 拓也(グループ) | 縦渦を利用した円柱翼風車の技術開発研究 | 200,000円 |
8 | 阿南工業高等専門学校 | 電気・制御システム工学専攻 1年 古川 敦史 | 有機無機ハイブリッドフィルムにおける局所電界による3次元粒子配列制御 | 200,000円 |
9 | 新居浜工業高等専門学校 | 生物応用化学専攻 2年 内田 聖人 | AOTによるタンパク質沈殿分離法を利用した変性タンパク質のリフォールディング | 200,000円 |
10 | 北九州工業高等専門学校 | 生産デザイン工学専攻 2年 猿橋 拓弥 | 自動洗濯物折り畳みシステムの開発 | 200,000円 |
11 | 熊本高等専門学校 | 電子情報システム工学専攻 1年 西嶋 泰樹 | 非加法的測度を用いたオノマトペによる疼痛の数値表現 | 200,000円 |
2.海外市場探究奨学金
No. | 申請時所属 | 氏名 | テーマ | 渡航先 | 渡航期間 | 助成額 |
1 | 機械創造工学課程 | 畑里 和雄 | インドネシアにおける経済発展状況 | PT.MEKAR ARMADAJAYA・ インドネシア大学 (インドネシア) | H29.9.12~H30..2.22 | 60,000円 |
2 | 電気電子情報工学課程 | 中川 隼輔 | チェンナイにおける歴史や伝統的建造物の保存と産業の関係性 | インド工科大学マドラス校 (インド) | H29.9.11~H30.2.9 | 60,000円 |
3 | 経営情報システム工学課程 | 淺野 大樹 | タイにおける日本文化の影響と産業的変容 | HINO MOTORS MANUFACTURING THAI、 パトムワン工科大学 (タイ) | H29.9.4~H30.2.16 | 60,000円 |
4 | 経営情報システム工学課程 | 石谷 友宏 | タイの食品衛生状態から見る経済状況と今後の見込み | カセサート大学、 Azbil Production(Thailand)Co.,Ltd. (タイ) | H29.9.4~H30.2.16 | 60,000円 |
5 | 生物機能工学課程 | 牛澤 美樹 | シンガポールの生活と普及している日本製品について | Experimental Therapeutics Centre(ETC) (シンガポール) | H29.10.20~H30.2.10 | 60,000円 |
6 | 生物機能工学課程 | 武田 嶺花 | シンガポールにおける日本企業の進出と今後の見込み | Experimental Therapeutics Centre (シンガポール) | H29.10.20~H30.2.9 | 60,000円 |
7 | 建設工学課程 | 山本 一貴 | ダナンにおける海岸利用について、現状と今後の発展 | ダナン工科大学 (ベトナム) | H29.9.1~H30.2.15 | 60,000円 |